料金案内
「顧問契約」は、労働・社会保険諸法令や人事・労務に関する相談業務、及び行政機関等に提出する書類の作成・届出、事務代理や給与計算業務などを継続的に受託する契約です。
当事務所では、人事労務管理は継続的に行う必要があると考え、顧問契約を優先して受託しています。
※ 顧問契約は原則1年更新とさせて頂きます。業務量の多寡により報酬の改訂をお願いすることがあります。
人事・労務相談
人員 | 月額顧問報酬 |
---|---|
19人まで | 10,000円 |
20人~29人まで | 20,000円 |
30人~39人まで | 25,000円 |
40人~59人まで | 30,000円 |
60人~79人まで | 40,000円 |
80人以上 | 別途協議 |
人事・労務相談 + 社会保険手続業務
人員 | 月額顧問報酬 |
---|---|
4人まで | 15,000円 |
5人~9人まで | 20,000円 |
10人~19人まで | 25,000円 |
20人~29人まで | 30,000円 |
30人~49人まで | 35,000円 |
50人~69人まで | 45,000円 |
70人~99人まで | 70,000円 |
100人~149人まで | 90,000円 |
150人~199人まで | 120,000円 |
100人以上 | 別途協議 |
人事・労務相談 + 社会保険手続業務 + 給与計算事務
基本料金と処理費用を合わせて月額顧問報酬となります
人員 | 基本料金 | + 処理費用 |
---|---|---|
4人まで | 15,000円 | @500円 × 人数※ |
5人~9人まで | 20,000円 | @500円 × 人数※ |
10人~14人まで | 25,000円 | @500円 × 人数※ |
15人~19人まで | 30,000円 | @500円 × 人数※ |
20人~29人まで | 40,000円 | @500円 × 人数※ |
30人~39人まで | 50,000円 | @500円 × 人数※ |
40人~49人まで | 60,000円 | @500円 × 人数※ |
50人~69人まで | 70,000円 | @500円 × 人数※ |
70人~99人まで | 80,000円 | @500円 × 人数※ |
100人以上 | 別途協議 | @500円 × 人数※ |
賞与計算 | 月額顧問報酬の半月分 |
年末調整 | 月額顧問報酬の1月分 |
※人員は、事業主、常勤役員、従業員(パート・アルバイト含む)を合わせた人数です
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください